Фрезеровка (раскрой) листового материала с ЧПУ
| Материал | Стоимость, руб/погонный метр |
| ПВХ (1-6 мм) | 23 |
| ПВХ (8-10 мм) | 30 |
| ПВХ (11-20 мм) | 45 |
| ДВПО (1-6 мм) | 25 |
| Оргстекло (1-4 мм) | 20 |
| Оргстекло (5-10 мм) | 32 |
| Оргстекло (11-16 мм) | 40 |
| Полистирол (1-2 мм) | 25 |
| Полистирол (3-4 мм) | 35 |
| Поликарбонат (1-6 мм) | 25 |
| Поликарбонат (8-10 мм) | 40 |
| АКП (3 мм) | 40 |
| АКП (4 мм) | 45 |
| Двухслойный пластик для гравировки | 25 |
| ПЭТ (1-4 мм) | 35 |
| Фанера (1-10 мм) | 32 |
| Фанера (11-20 мм) | 45 |
| Фанера (21-40 мм) | 70 |
| МДФ (1-10 мм) | 32 |
| МДФ (11-23 мм) | 45 |
| МДФ (24-32 мм) | 70 |
| ЛДСП (ДСП) (1-16 мм) | 40 |
| ЛДСП (ДСП) (17-32 мм) | 70 |
| Алюминий (1-2 мм) | 45 |
| Алюминий (3-4 мм) | 80 |
| Латунь, Медь (1-2 мм) | 70 |
| Латунь, Медь (3-4 мм) | 140 |
| Текстолит (1-2 мм) | 85 |
| Текстолит (3-4 мм) | 160 |
|
3D Гравировка |
|
| Ортстекло | 1700 руб/час |
| Пластик для гравировки | 1700 руб/час |
| Дерево, МДФ | 2000 руб/час |
Лазерная резка листового материала
| Материал | Стоимость, руб./м.п |
| Акрил, оргстекло 2мм | 17 |
| Акрил, оргстекло 3мм | 22 |
| Акрил, оргстекло 4мм | 31 |
| Акрил, оргстекло 5мм | 37 |
| Акрил, оргстекло 6мм | 41 |
| Акрил, оргстекло 8мм | 48 |
| Акрил, оргстекло 10мм | 55 |
| ПЭТ 0.5мм | 17 |
| ПЭТ 0.7мм | 17 |
| ПЭТ 1мм | 20 |
| Полистирол 2мм | 21 |
| Полистирол 3мм | 26 |
| Фанера 3мм | 18 |
| Фанера 4мм | 23 |
| Фанера 6мм | 33 |
Прямолинейная резка листового материала
| Наименование | Ед. изм. | цена | |
| ЛДСП (2750х1830) 16 мм Сыктывкар | лист | от 3100 | |
| ЛДСП (2750х1830) 16 мм Томск | лист | от 2400 | |
| ЛДСП (2750х1830) 16 мм Egger | лист | от 4000 | |
| ЛДСП (2750х1830) 16 мм Увадрев | лист | от 3500 | |
| ЛДСП (2750х1830) 16 мм Череповец | лист | от 3100 | |
| ЛДСП (2750х1830) 16 мм Югра | лист | от 3000 | |
| ДВПО (2750х1750) 3.2 мм | лист | 1000 | |
| ХДФ (2800х2070) 3.2 мм | лист | 1200 | |
| Кромка ПВХ 0.4/19 | м/п | Ekke | 8 |
| Кромка ПВХ 2.0/19 | м/п | Ekke | 35 |
| Кромка ПВХ 2.0/35 | м/п | Ekke | 80 |
| Кромка ПВХ 0.4/19 | м/п | Egger | от 17 |
| Кромка ПВХ 2.0/19 | м/п | Egger | от 40 |
| Кромка ПВХ 2.0/35 | мп/ | Egger | от 120 |
| Кромка д/столеш. 38мм с клеем | шт | 350 | |
| Столешня (3050х600) 38мм Скиф | лист | от 4500 | |
| Щит (3050х600) 6мм Скиф | лист | от 3500 | |
| Раскрой ДВПО и ХДФ | шт | 250 | |
| Раскрой ЛДСП 16 мм | м/п | 15 | |
| Раскрой ЛДСП 10 мм | м/п | 14 | |
| Раскрой ЛДСП 22 мм | м/п | 19 | |
| Раскрой ЛДСП 25 мм | м/п | 19 | |
| Раскрой столешня/щит | рез | 90 | |
| Наклейка кроми ПВХ 0.4/19 | м/п | 15 | |
| Наклейка кроми ПВХ 2.0/19 | м/п | 17 | |
| Наклейка кроми ПВХ 0.4/35 | м/п | 35 | |
| Наклейка кроми ПВХ 2.0/35 | м/п | 35 | |
| Наклейка кр. д/столешн. 38 мм | шт | 150 | |
| Допил | шт | 20 | |
| ПАЗ | шт | 20 | |
| Угол | шт | 70 | |
| Склейка 32 мм | м/кв. | 600 | |
| Обгонка склейки | рез | 25 | |
| Радиус стандартный | шт | 300 | |
| Радиус нестандартный | шт | 350 | |
| Наклейка Кромки ПВХ Радиус 0.4/19 | м/п | 80 | |
| Наклейка Кромки ПВХ Радиус 2.0/19 | м/п | 100 | |
| Доставка заказчику | час | 700 | |
| Доставка материала в цех | час | 0 | |
| Погрузка/Разгрузка ЛДСП | лист | 35 | |
| Погрузка/Разгрузка ДВПО | лист | 35 | |
| Погрузка/Разгрузка Столешка | шт | 35 |
Внимание!